| Cotisations 2011-2012 |
|
|
|
| Lundi, 01 Août 2011 14:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les cotisations pour la saison 2011 - 2012
|
| Catégories | Intitulé | Montants à partir | Montants à partir | Montants à partir | Montants à partir | Montants à partir |
| du 01/09/2011 | du 01/01/2012 | du 01/03/2012 | du 01/04/2012 | du 01/05/2012 | ||
| COMPETITION (séniors à vétérans) | COUT TOTAL READHESION | 210 | 160 | 130 | 110 | 90 |
| COUT TOTAL READHESION HORS BOULOGNE | 230 | 180 | 150 | 130 | 100 | |
| COUT TOTAL NOUVELLE ADHESION BOULOGNE | 230 | 180 | 150 | 130 | 100 | |
| COUT TOTAL NOUVELLE ADHESION EXTERIEUR BOULOGNE | 250 | 200 | 170 | 150 | 110 | |
| LOISIRS (séniors à vétérans) | COUT TOTAL READHESION | 210 | 180 | 100 | 80 | 60 |
| COUT TOTAL READHESION HORS BOULOGNE | 230 | 200 | 90 | 75 | 60 | |
| COUT TOTAL NOUVELLE ADHESION BOULOGNE | 230 | 200 | 130 | 110 | 70 | |
| COUT TOTAL NOUVELLE ADHESION EXTERIEUR BOULOGNE | 250 | 220 | 110 | 90 | 70 | |
| ECOLE JEUNES (poussins à juniors) | COUT TOTAL READHESION | 170 | 140 | 110 | 90 | 70 |
| COUT TOTAL READHESION HORS BOULOGNE | 190 | 160 | 130 | 100 | 80 | |
| COUT TOTAL NOUVELLE ADHESION BOULOGNE | 190 | 160 | 130 | 100 | 80 | |
| COUT TOTAL NOUVELLE ADHESION EXTERIEUR BOULOGNE | 210 | 180 | 150 | 120 | 90 |
A venir
| Lun Fév 27 DAR |
| Lun Fév 27 Stage 4 Ligue IDF |
| Mar Fév 28 DAR |
| Mar Fév 28 Stage 4 Ligue IDF |
| Mer Fév 29 DAR |






